20 лучших категорий статей на www.textsale.ru за февраль
| 1 | Строительство | 2,391 |
| 2 | Авто | 2,063 |
| 3 | Красота и здоровье | 2,121 |
| 4 | Недвижимость | 2,701 |
| 5 | Медицина | 2,097 |
| 6 | Туризм | 2,271 |
| 7 | Праздники и подарки | 2,360 |
| 8 | Интерьер | 2,456 |
| 9 | Бизнес | 2,202 |
| 10 | Детки | 2,462 |
| 11 | Раскрутка и продвижение | 2,215 |
| 12 | Интернет | 3,061 |
| 13 | Форекс | 2,091 |
| 14 | Бытовая техника | 1,875 |
| 15 | Личная жизнь | 2,312 |
| 16 | Компьютеры | 3,060 |
| 17 | Финансы | 2,895 |
| 18 | Животный мир | 2,037 |
| 19 | Кино | 2,688 |
| 20 | Дом | 2,662 |
Как видно из отчёта, больше всего статей продано в разделах строительство, авто, красота и здоровье, недвижимость, медицина. Совсем немного от них отстаёт такая популярная тема, как туризм. Самые длинные по объёму текста статьи на темы интернет, компьютеры, финансы, недвижимость, кино и лишь немного недобрала объёма для входа в топ 5 тематика «дом».
В этой таблице те же тематики отсортированы по убыванию объёма текста. Жирным по прежнему выделены «жирные» тематики.
| 12 | Интернет | 3,061 |
| 16 | Компьютеры | 3,060 |
| 17 | Финансы | 2,895 |
| 4 | Недвижимость | 2,701 |
| 19 | Кино | 2,688 |
| 20 | Дом | 2,662 |
| 10 | Детки | 2,462 |
| 8 | Интерьер | 2,456 |
| 1 | Строительство | 2,391 |
| 7 | Праздники и подарки | 2,360 |
| 15 | Личная жизнь | 2,312 |
| 6 | Туризм | 2,271 |
| 11 | Раскрутка и продвижение | 2,215 |
| 9 | Бизнес | 2,202 |
| 3 | Красота и здоровье | 2,121 |
| 5 | Медицина | 2,097 |
| 13 | Форекс | 2,091 |
| 2 | Авто | 2,063 |
| 18 | Животный мир | 2,037 |
| 14 | Бытовая техника | 1,875 |
Ориентируйтесь на начало первого списка, чтобы продвавать статьи на TextSale.ru. Конечно же, это не значит, что другие тематики невостребованы. И хоть в топ 5 статью продать быстрее, лучше писать статьи по более близкой вам тематике. При этом качество статей будет, несомненно выше, и вас заметят покупатели.